Mathematics
78%
Overall Score
65%
Mastery
Topic Breakdown
| Topic | Score | Trend |
|---|---|---|
| Algebra | 85% | |
| Calculus | 60% | |
| Geometry | 88% |
Strengths
Algebra
Geometry
Weaknesses
Calculus
Physics
65%
Overall Score
50%
Mastery
Topic Breakdown
| Topic | Score | Trend |
|---|---|---|
| Mechanics | 70% | |
| Thermodynamics | 55% | |
| Optics | 68% |
Strengths
Mechanics
Optics
Weaknesses
Thermodynamics
Chemistry
82%
Overall Score
75%
Mastery
Topic Breakdown
| Topic | Score | Trend |
|---|---|---|
| Organic | 75% | |
| Inorganic | 88% | |
| Physical | 80% |
Strengths
Inorganic
Physical
Weaknesses
Organic